Válvula de Control Eléctrica de Tres Vías Divergente (Convergente) RV ZJHF(H)
Válvula de Control Eléctrica de Tres Vías Divergente (Convergente) RV ZJHF(H)
Válvula de control eléctrica de tres vías divergente (convergente) RV ZJHF(H), una válvula de tres vías divergente (convergente) está equipada con una unidad de actuación de la serie PS; un sistema servo está dispuesto dentro de un actuador eléctrico, que no necesita ser equipado adicionalmente con un amplificador servo y puede controlar el movimiento y la rotación a través de la señal de control de entrada (4~20mADC o 1-5 VDC) de fuente de alimentación monofásica, realizando así el control de parámetros como presión, flujo, temperatura, nivel de líquido, etc. La válvula adopta una estructura de tapón de válvula equilibrada, tiene las características de buena estabilidad del tapón, sin vibraciones fáciles, bajo ruido, gran diferencia de presión de uso permitida, conexión simple, etc., y puede aplicarse ampliamente en sistemas de control automático industrial de industrias como energía eléctrica, metalurgia, petróleo, industria química, industria ligera, protección ambiental, etc., que tienen grandes coeficientes de flujo y estrictos requisitos sobre el volumen de fuga.
Diámetro
| DN | Desvío | Confluencia | ||||||||||||||||
| Viaje | A | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
| PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | Tipo de Temperatura Normal | Tipo de Disipación de Calor | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | Tipo de Temperatura Normal | Tipo de Temperatura Normal | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
| 25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | |||||||
| 32 | 32 | 200 | 200 | 210 | 633 | 773 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
| 40 | 25 | 40 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
| 50 | 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
| 65 | 40 | 360 | 65 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | |||||||
| 80 | 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 225 | 250 | 265 | ||
| 100 | 100 | 350 | 360 | 370 | 879 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 245 | 275 | 285 | ||
| 125 | 60 | 470 | 125 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 305 | 340 | 345 | ||
| 200 | 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 305 | 400 | 410 | ||
| 250 | 100 | 585 | 250 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 540 | 540 | ||
| 300 | 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 | ||||
Parámetros técnicos e indicadores de rendimiento
| DN(mm) | Confluencia | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Desvío | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| Coeficiente de flujo nominal (Kv) | Confluencia | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Desvío | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
| Presión Nominal (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
| Recorrido (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||